型 號(hào): | 7310 & 7510 |
所屬分類(lèi): | 粒子計(jì)數(shù)器 |
報(bào) 價(jià): |
TSI公司7310和7510型遠(yuǎn)程粒子計(jì)數(shù)器是目前市場(chǎng)上Z 方便和高性能的。它能夠?qū)崟r(shí)收集數(shù)據(jù)并使用因特網(wǎng)(TCP/IP)和串口 Modbus? RTU 對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行整合。該儀器 可使用以太網(wǎng)連接供電或通過(guò)外接電源供應(yīng)。同時(shí)可使用 本地 PC 或通過(guò)網(wǎng)絡(luò)瀏覽器對(duì)儀器進(jìn)行配置。
規(guī)格 | | | | |
7310 & 7510 型 | | | | |
AEROTRAKTM 遠(yuǎn)程激光粒子計(jì)數(shù)器 | | | ||
特性 | | | 7310 | 7510 |
粒徑范圍 | 0.3-25µm | | 0.5-25µm | |
粒徑分辨率 | 標(biāo)配:0.3,0.5µm | 標(biāo)配:0.3,5.0µm | ||
| 可選:0.3,0.5,0.7,1.0µm | 可選:0.3,0.5,0.7,1.0µm | ||
| 可選:0.3,0.5,1.0,5.0µm | (其他的通道可選) | ||
| (其他的通道可選) | | ||
計(jì)數(shù)效率 | 0.3µm 50% 大于 0.45µm 時(shí) 100% | 0.5µm 50% 大于 0.75µm 時(shí) 100% | ||
| (符合 JIS) | | | (符合 JIS) |
濃度限制 | 100,000 個(gè) /ft3 | zui高損失 5% | | |
激光源 | 激光二極管 | | | |
調(diào)零 | 每 5 分鐘<1 個(gè)(<2 個(gè) / 立方英尺)符合 JIS B9921 | | ||
流量 | 28. 3 升 / 分鐘(1CFM)± 5% | | ||
校驗(yàn) | 可溯源 NIST 的 TSI 校驗(yàn)系統(tǒng) | | ||
真空需求 | 外部真空>38.1cm Hg | | ||
通訊模式 | 以太網(wǎng)(TCP / IP 協(xié)議)和串行 Modbus 輸出 | | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量 | 3000 個(gè)數(shù)據(jù)記錄 | | ||
狀態(tài)指示 | 電量,服務(wù),采樣和以太網(wǎng) | | ||
外部警報(bào)輸出 | 常開(kāi)干觸點(diǎn) 額定 0 至 60 V 交流 / 直流 1 安培 | | ||
環(huán)境傳感器 | 可選溫濕度探頭 32°至 113°F(0°至 45℃)± 2°F(1℃); | | ||
| 10 至 90% RH ± 5% | | ||
表面材質(zhì) | 不銹鋼 | | | |
電量 | 以太網(wǎng)供電或 12VDC 外接電源 | | ||
體積(長(zhǎng) x寬 x高) | 11.5cmx4.1cmx7.2cm | | ||
重量 | 0.43 千克 | | | |
標(biāo)準(zhǔn) | CE,JIS B9921,ISO21501-4 | | ||
質(zhì)保 | 2 年,可選延長(zhǎng)保修 | | ||
操作范圍 | 10-40℃,20%-95% 非結(jié)露 | | ||
貯藏范圍 | -10-50℃,98% 非結(jié)露 | | ||
包含配件 | CD-ROM 操作手冊(cè) | | ||
可選配件 | 電源適配器,等速采樣口,過(guò)濾器,溫濕度探頭,警報(bào)線, | |||
| 采樣管,真空管,數(shù)據(jù)線和遠(yuǎn)程安裝支架 | |