9565系列多參數(shù)通風表是便攜的、手持式的多功能通風測試儀器。這些儀器可選配差壓傳感器,配備有多個寬量程、插拔式探頭。用戶可根據(jù)實際測試的需要,從多種具有不同功能的探頭中選用zui合適的,只需簡單的插上探頭,即可實現(xiàn)多種測試。這些探頭可測量風速、溫度、相對濕度、CO 和 CO2??梢杂嬎愕膮?shù)包括風量、熱流、紊亂度、濕球溫度和露點溫度。探頭可隨時訂購,附帶參數(shù)單和可溯源的證書。當需要標定時,僅需要將探頭返回標定,因為校準數(shù)據(jù)都保存在探頭內(nèi)。高級別精度,尤其在低風速下zui大能同時顯示5個測試參數(shù)。可作為風速儀風量計高級別精度,尤其在低風速下,zui大能同時顯示5個測試參數(shù),可選配“smart”插拔式探頭,包括CO2和葉輪探頭。大屏幕顯示,手動或連續(xù)的數(shù)據(jù)記錄功能,包含TRAKPROTM和LogDat2TM軟件,用戶自定義測試數(shù)據(jù)組的名字,支持藍牙(Bluetooth ®)打印機,快速校準和維修服務(wù)——只需返回探頭。
| 9565-P | 9565-X | |
風速(皮托管) | 范圍 | 1.27~78.7m/s | / |
精度 | 在10.16 m/s下,±1.5% | ||
分辨率 | 0.01m/s | ||
靜壓/差壓 | 范圍 | -28.0~+28.0 mmHg,-3735~+3735Pa | / |
精度 | 讀數(shù)的±1%或±0.01mmHg,±1Pa | ||
分辨率 | 1 Pa, 0.01mmHg | ||
大氣壓 | 范圍 | 68.93~124.08KPa或517.15~930.87mmHg | |
精度 | 讀數(shù)的2% | ||
數(shù)據(jù)存儲能力 | 容量 | 26500 個數(shù)據(jù)和100 個數(shù)據(jù)組 | |
采集間隔 | 1s~1h | ||
操作溫度 | 5~45℃ | ||
保存溫度 | -20~60℃ | ||
時間常數(shù) | 用戶自定義 | ||
儀器尺寸 | 9.7 cm × 21.1 cm × 5.3 cm | ||
儀器重量(帶電池) | 0.36kg | ||
供電 | 四節(jié)AA 電池或可選AC 適配器 |
9555系列VELOCICALC多參數(shù)通風表用探頭
風速、溫濕度探頭 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 | 探頭尺寸 | |
彎探頭 | 962 | 0~50m/s | 讀數(shù)的±3%, | 0.01m/s | 長度101.6cm |
966 | 0~50m/s | 讀數(shù)的±3%或± | 0.01m/s | 長度101.6cm | |
直探頭 | 960 | 0~50m/s | 讀數(shù)的±3%,或 | 0.01m/s | 長度101.6cm |
964 | 0~50m/s | 讀數(shù)的±3%或± | 0.01m/s | 長度101.6cm | |
葉輪風速、溫度探頭 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 | 探頭尺寸 | |
995 | 0.25~30m/s | 讀數(shù)的±1%,或 | 0.01m/s | 葉輪直徑100mm | |
空氣品質(zhì)探頭 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 | 探頭尺寸 | |
空氣品 | 980 | CO2:0-5000ppm | 讀數(shù)的±3%或± | 1 ppm | 長17.8cm |
982 | CO:0-500 ppm | 讀數(shù)的±3%或±3ppm取 | 0.1ppm | 長17.8cm | |
表面溫度探頭 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 | 探頭尺寸 | |
表面溫 | 792 | -40~650℃ | 讀數(shù)的±0.056%或 | 0.1℃ | 長15cm |
選型指南
型號 | 標配 | 功能 |
9555 | 配964探頭 | 溫度,濕度,風速三合一探頭 |
9555-A | 配966探頭 | 溫度,濕度,風速三合一彎探頭 |
9555-p | 主機不配任何探頭 | 檢測一個或多個參數(shù) |
9555-x | 檢測不含差壓的一個或多個參數(shù) |